LA PERFORMANCE ET LE STYLE VOUS ATTENDENT CHEZ EVOBIKE

SUZUKI VSTROM 800DE 2024
Moteur | |
Energie | Essence |
Cycle (ess) | 4-temps |
Type | bicylindre |
Disposition | en ligne |
Cylindrée | 776cm3 |
Alésage x Course | 84 x 70 mm |
Refroidissement | liquide |
Distribution | 2 ACT, 4 soup./cyl. |
Alimentation | injection électronique |
Démarrage | électrique |
Puissance | à 8 500 tr/min |
Couple | 78 daN.m à 6 800 tr/min |
Boîte | Boîte manuelle, 6 rapports |
Embrayage | multidisque |
Transmission | par chaîne |
Partie-cycle | |
Cadre | En acier, simple berceau tubulaire |
Suspension Avant | fourche télescopique inversée |
Suspension Avant (débattement) | 220 mm |
Réglage susp. Avant | Précontrainte – Compression lente – Détente |
Suspension Arrière | mono-amortisseur |
Suspension Arrière (débattement) | 220 mm |
Réglage susp. Arrière | Précontrainte – Compression (réglage unique) – Détente |
Frein Avant | 2 disques Ø : 310 mm |
Frein Arrière | 1 disque Ø : 260 mm |
Pneu Avant | 90/90×21 |
Pneu Arrière | 150/70×17 |
Réservoir | 20 litres |
Dimensions | |
Empattement | 1570 mm |
Chasse | 114 mm |
Angle | 28 ° |
Hauteur de selle | 845 mm |
Garde au sol | 220 mm |
Longueur | 2345 mm |
Poids tous pleins | 230 Kg |
Performances | |
Vitesse maxi | 210 km/h |
Garantie | |
Garantie | 1 ans |
Assistances et équipements | |
Freinage ABS | De série |
Contrôle de traction | De série |
Ride by wire | oui |
Modes moteur | oui |

SUZUKI VSTROM 800DE 2024
Moteur | |
Energie | Essence |
Cycle (ess) | 4-temps |
Type | bicylindre |
Disposition | en ligne |
Cylindrée | 776cm3 |
Alésage x Course | 84 x 70 mm |
Refroidissement | liquide |
Distribution | 2 ACT, 4 soup./cyl. |
Alimentation | injection électronique |
Démarrage | électrique |
Puissance | à 8 500 tr/min |
Couple | 78 daN.m à 6 800 tr/min |
Boîte | Boîte manuelle, 6 rapports |
Embrayage | multidisque |
Transmission | par chaîne |
Partie-cycle | |
Cadre | En acier, simple berceau tubulaire |
Suspension Avant | fourche télescopique inversée |
Suspension Avant (débattement) | 220 mm |
Réglage susp. Avant | Précontrainte – Compression lente – Détente |
Suspension Arrière | mono-amortisseur |
Suspension Arrière (débattement) | 220 mm |
Réglage susp. Arrière | Précontrainte – Compression (réglage unique) – Détente |
Frein Avant | 2 disques Ø : 310 mm |
Frein Arrière | 1 disque Ø : 260 mm |
Pneu Avant | 90/90×21 |
Pneu Arrière | 150/70×17 |
Réservoir | 20 litres |
Dimensions | |
Empattement | 1570 mm |
Chasse | 114 mm |
Angle | 28 ° |
Hauteur de selle | 845 mm |
Garde au sol | 220 mm |
Longueur | 2345 mm |
Poids tous pleins | 230 Kg |
Performances | |
Vitesse maxi | 210 km/h |
Garantie | |
Garantie | 1 ans |
Assistances et équipements | |
Freinage ABS | De série |
Contrôle de traction | De série |
Ride by wire | oui |
Modes moteur | oui |

SUZUKI VSTROM 800DE 2024
Moteur | |
Energie | Essence |
Cycle (ess) | 4-temps |
Type | bicylindre |
Disposition | en ligne |
Cylindrée | 776cm3 |
Alésage x Course | 84 x 70 mm |
Refroidissement | liquide |
Distribution | 2 ACT, 4 soup./cyl. |
Alimentation | injection électronique |
Démarrage | électrique |
Puissance | à 8 500 tr/min |
Couple | 78 daN.m à 6 800 tr/min |
Boîte | Boîte manuelle, 6 rapports |
Embrayage | multidisque |
Transmission | par chaîne |
Partie-cycle | |
Cadre | En acier, simple berceau tubulaire |
Suspension Avant | fourche télescopique inversée |
Suspension Avant (débattement) | 220 mm |
Réglage susp. Avant | Précontrainte – Compression lente – Détente |
Suspension Arrière | mono-amortisseur |
Suspension Arrière (débattement) | 220 mm |
Réglage susp. Arrière | Précontrainte – Compression (réglage unique) – Détente |
Frein Avant | 2 disques Ø : 310 mm |
Frein Arrière | 1 disque Ø : 260 mm |
Pneu Avant | 90/90×21 |
Pneu Arrière | 150/70×17 |
Réservoir | 20 litres |
Dimensions | |
Empattement | 1570 mm |
Chasse | 114 mm |
Angle | 28 ° |
Hauteur de selle | 845 mm |
Garde au sol | 220 mm |
Longueur | 2345 mm |
Poids tous pleins | 230 Kg |
Performances | |
Vitesse maxi | 210 km/h |
Garantie | |
Garantie | 1 ans |
Assistances et équipements | |
Freinage ABS | De série |
Contrôle de traction | De série |
Ride by wire | oui |
Modes moteur | oui |

SUZUKI VSTROM 650XT Adventure 2024
Suzuki V-Strom 650 XT 2024 | |
Moteur | |
Type | Bicylindre en V, ouvert à 90°, 4-temps |
Refroidissement | Liquide |
Distribution | Double arbre à cames en tête, 8 soupapes |
Cylindrée | 645 cc |
Alésagexcourse | 81 mm x 62,6 mm |
Tx compression | 11,2 : 1 |
Puissance | 71 ch à 8800 tr/mn |
Couple | 62 Nm à 6300 tr/mn |
Gestion moteur | Injection électronique |
Homologation | Euro5 |
Conso | “4,2 l/100 km” (constructeur) |
Émissions CO2 | 100 g/km |
Transmission | |
Embrayage | Multidisques en bain d’huile |
Commande | Par câble |
Boîte de vitesse | 6 rapports |
Transmis. finale | Par chaîne |
Partie cycle | |
Cadre | Périmétrique en aluminium |
Suspension AV | Fourche télescopique Kayaba non réglable |
Suspension AR | Monoamortisseur réglable en précharge (molette déportée) et détente |
Frein AV | Double disques de 310 mm, étriers 2-pistons en fixation axiale |
Frein AR | Simple disque de 260 mm, étrier 1-piston |
ABS | Oui (non désactivable) |
Jante AV | Rayons Tubeless (sans chambre à air) |
Jante AR | RayonsTubeless (sans chambre à air) |
Dimensions, poids, capacités | |
Longueur | 2275 mm |
Largeur | 835 mm |
Empattement | 1560 mm |
Débattement AV | 150 mm |
Débattement AR | 169 mm |
Hauteur de selle | 835 mm (non réglable) |
Garde au sol | 170 mm |
Angle chasse | 26° |
Chasse | 110 mm |
Pneu AV | 110/80/19 |
Pneu AR | 150/70/17 |
Réservoir | 20 litres |
Poids annoncé | 216 kg tous pleins faits |
Instrumentation | |
Type | Écran LCD + compte-tours à aiguille |
Informations | Vitesse, régime moteur, odomètre, trips journaliers, rapport engagé, heure, jauge à essence, températures air et moteur, consommation carburant, autonomie, mode antipatinage (1, 2 ou off) |
Informations commerciales | |
Coloris | Jaune et noir, bleu et blanc ou noir |
Garantie | 5 ans pièces et MO |
Compatible A2 | Oui |

SUZUKI DR 650 SE 2024
Type | 4 temps, refroidi à l’air/ liquide, SACT, 4 soupapes |
Cylindrée | 644cc |
Alésage x Course | 100,0mm x 82,0mm |
Taux de compression | 9,5 : 1 |
Système d’alimentation en carburant | Carbureted |
Démarreur | Électrique |
Lubrification | À carter humide |
Allumage | Allumage électronique (CDI) |
Boîte de vitesses | 5 vitesses |
Système D’entraînement | Chapo DID525V9, 110 liens |
Longueur hors tout | 2255 mm (88,8 po) |
Largeur hors tout | 865 mm (34,1 po) |
Hauteur hors tout | 1195 mm (47,0 po) |
Empattement | 1490 mm (58,7 po) |
Hauteur de selle | 885 mm (34,8 po) ou 845 mm (33,0 po) avec option de suspension abaissée |
Masse à vide | 166 kg (366 lb) |
Suspension avant | Télescopique, ressort hélicoïdal, amortie à l’huile |
Suspension arrière | Type de lien, ressort hélicoïdal, huile amortie |
Freins avant | Disque |
Freins arrière | Disque |
Pneu avant | 90/90-21 M/C 54S, à ch. à air |
Pneu arrière | 120/90-17 M/C 64S, à ch. à air |
Capacité réservoir de carburant | 13,0L (3,4 US/gal) |

SUZUKI DR-Z400SM 2024
Type | 4 temps, refroidi par liquide, DACT, 4 soupapes |
Cylindrée | 398cc |
Alésage x Course | 90,0mm x 62,6mm (3,5 po x 2,5 po) |
Taux de compression | 11,3 : 1 |
Système d’alimentation en carburant | Carbureted |
Démarreur | Électrique |
Lubrification | Puisard sec |
Allumage | Allumage électronique (CDI) |
Boîte de vitesses | 5 vitesses |
Longueur hors tout | 2225 mm (87,6 po) |
Largeur hors tout | 855 mm (33,7 po) |
Hauteur hors tout | 1200 mm (47,2 po) |
Empattement | 1460 mm (57,5 po) |
Hauteur de selle | 890 mm (35,0 po) |
Masse à vide | 146 kg (321 lb) |
Suspension avant | Télescopique, ressort hélicoïdal, amortie à l’huile |
Suspension arrière | Type de lien, ressort hélicoïdal, huile amortie |
Freins avant | Disque |
Freins arrière | Disque |
Pneu avant | 120/70R17M/C 58H, à ch. à air |
Pneu arrière | 140/70R17M/C 66H, à ch. à air |
Capacité réservoir de carburant | 10,0L (2,6 US/gal) |
Garantie limitée de 12 mois, kilométrage limitée

Suzuki GSX-8S 2024
Moteur | |
Energie | Essence |
Cycle (ess) | 4-temps |
Type | bicylindre |
Disposition | en ligne |
Cylindrée | 776cm3 |
Alésage x Course | 84 x 70 mm |
Refroidissement | liquide |
Distribution | 2 ACT, 4 soup./cyl. |
Alimentation | injection électronique |
Démarrage | électrique |
Puissance | à 8 500 tr/min |
Couple | 78 daN.m à 6 800 tr/min |
Boîte | Boîte manuelle, 6 rapports |
Embrayage | multidisque |
Transmission | par chaîne |
Partie-cycle | |
Cadre | En acier, simple berceau tubulaire |
Suspension Avant | fourche télescopique inversée |
Suspension Avant (débattement) | 220 mm |
Réglage susp. Avant | Précontrainte – Compression lente – Détente |
Suspension Arrière | mono-amortisseur |
Suspension Arrière (débattement) | 220 mm |
Réglage susp. Arrière | Précontrainte – Compression (réglage unique) – Détente |
Frein Avant | 2 disques Ø : 310 mm |
Frein Arrière | 1 disque Ø : 260 mm |
Pneu Avant | 90/90×21 |
Pneu Arrière | 150/70×17 |
Réservoir | 20 litres |
Dimensions | |
Empattement | 1570 mm |
Chasse | 114 mm |
Angle | 28 ° |
Hauteur de selle | 845 mm |
Garde au sol | 220 mm |
Longueur | 2345 mm |
Poids tous pleins | 230 Kg |
Performances | |
Vitesse maxi | 210 km/h |
Garantie | |
Garantie | 5 ans |
Assistances et équipements | |
Freinage ABS | De série |
Contrôle de traction | De série |
Ride by wire | oui |
Modes moteur | oui |

Suzuki GSX-S1000GX 2024 Blue
Suzuki GSX-S1000GX 2024 | |
Moteur | |
Type | 4-cylindres en ligne, 4-temps |
Refroidissement | Liquide |
Distribution | Double arbre à cames en tête, 16 soupapes |
Cylindrée | 999 cc |
Alésagexcourse | 73,4 mm x 59 mm |
Tx compression | 12,2 : 1 |
Puissance | 152 ch à 11 000 tr/mn |
Couple | 106 Nm à 9250 tr/mn |
Gestion moteur | Injection électronique, accélérateur sans câble Ride-by-wire |
Homologation | Euro5 |
Conso | “6,2 l/100 km” (constructeur) |
Émissions CO2 | 144 g/km |
Transmission | |
Embrayage | Multidisques à bain d’huile avec antidribble |
Commande | Par câble |
Boîte de vitesse | 6 rapports, shifter bidirectionnel de série |
Transmis. finale | Par chaîne |
Partie cycle | |
Cadre | Double berceau en aluminium |
Suspension AV | Fourche inversée Showa à réglages électroniques |
Suspension AR | Monoamortisseur à réglages électroniques |
Frein AV | Double disques de 310 mm, étriers Brembo 4-pistons en position radiale |
Frein AR | Simple disque, étrier Nissin 1-piston |
ABS | Sensible à l’inclinaison |
Jante AV | Six bâtons en aluminium |
Jante AR | Six bâtons en aluminium |
Dimensions, poids, capacités | |
Longueur | 2150 mm |
Largeur | 925 mm |
Empattement | 1470 mm |
Débattement AV | 150 mm |
Débattement AR | 150 mm |
Hauteur de selle | 845 mm (non réglable) |
Garde au sol | 155 mm |
Angle chasse | 25°5 |
Chasse | 97 mm |
Pneu AV | 120/70/17 |
Pneu AR | 190/50/17 |
Monte d’origine | Dunlop Roadsport 2 |
Réservoir | 19 litres |
Poids annoncé | 232 kg tous pleins faits |
Instrumentation | |
Type | Écran couleurs et connecté de 6,5 pouces avec commande à main gauche |
Informations | Vitesse, régime moteur, odomètre, trips journaliers, rapport engagé, heure, jauge à essence, températures air et moteur, batterie, cartographie mode antipatinage |
Informations commerciales | |
Coloris | Bleu et gris |
Garantie | 5 ans pièces et MO |
Compatible A2 | Non |

Suzuki GSX-S1000GX 2024 Noir
Suzuki GSX-S1000GX 2024 | |
Moteur | |
Type | 4-cylindres en ligne, 4-temps |
Refroidissement | Liquide |
Distribution | Double arbre à cames en tête, 16 soupapes |
Cylindrée | 999 cc |
Alésagexcourse | 73,4 mm x 59 mm |
Tx compression | 12,2 : 1 |
Puissance | 152 ch à 11 000 tr/mn |
Couple | 106 Nm à 9250 tr/mn |
Gestion moteur | Injection électronique, accélérateur sans câble Ride-by-wire |
Homologation | Euro5 |
Conso | “6,2 l/100 km” (constructeur) |
Émissions CO2 | 144 g/km |
Transmission | |
Embrayage | Multidisques à bain d’huile avec antidribble |
Commande | Par câble |
Boîte de vitesse | 6 rapports, shifter bidirectionnel de série |
Transmis. finale | Par chaîne |
Partie cycle | |
Cadre | Double berceau en aluminium |
Suspension AV | Fourche inversée Showa à réglages électroniques |
Suspension AR | Monoamortisseur à réglages électroniques |
Frein AV | Double disques de 310 mm, étriers Brembo 4-pistons en position radiale |
Frein AR | Simple disque, étrier Nissin 1-piston |
ABS | Sensible à l’inclinaison |
Jante AV | Six bâtons en aluminium |
Jante AR | Six bâtons en aluminium |
Dimensions, poids, capacités | |
Longueur | 2150 mm |
Largeur | 925 mm |
Empattement | 1470 mm |
Débattement AV | 150 mm |
Débattement AR | 150 mm |
Hauteur de selle | 845 mm (non réglable) |
Garde au sol | 155 mm |
Angle chasse | 25°5 |
Chasse | 97 mm |
Pneu AV | 120/70/17 |
Pneu AR | 190/50/17 |
Monte d’origine | Dunlop Roadsport 2 |
Réservoir | 19 litres |
Poids annoncé | 232 kg tous pleins faits |
Instrumentation | |
Type | Écran couleurs et connecté de 6,5 pouces avec commande à main gauche |
Informations | Vitesse, régime moteur, odomètre, trips journaliers, rapport engagé, heure, jauge à essence, températures air et moteur, batterie, cartographie mode antipatinage |
Informations commerciales | |
Disponibilité | Immédiate dans le réseau Suzuki |
Coloris | gris et noir |
Garantie | 5 ans pièces et MO |
Compatible A2 | Non |

Suzuki V-STROM 1050 2024
Suzuki V-Strom 1050 SE 2024 | |
Moteur | |
Type | 2-cylindres en V, 4-temps |
Refroidissement | Liquide |
Distribution | Double arbre à cames en tête, 8 soupapes |
Cylindrée | 1037 cc |
Alésagexcourse | 100 x 66 mm |
Tx compression | 11,5 à 1 |
Puissance | 107 ch à 8 500 tr/mn |
Couple | 100 Nm à 6 000 tr/mn |
Gestion moteur | Injection électronique |
Transmission | |
Embrayage | Multidisques à bain d’huile |
Commande | Par câble |
Boîte de vitesse | 6 rapports |
Transmission finale | Par chaîne |
Partie cycle | |
Cadre | Périmétrique en aluminum |
Suspension avt | Fourche inversée Kayaba de 43 mm, entièrement réglable |
Suspension arr | Mono-amortisseur Kayaba, réglable en précharge et détente |
Frein avant | Double disque de 310 mm, étriers radiaux 4-pistons |
Frein arrière | Simple disque de 260 mm, étrier 1-piston |
ABS | Sensible à l’angle et désactivable à l’arrière |
Jante avant | Bâtons en aluminium |
Jante arrière | Bâtons en aluminium |
Dimensions, poids, capacités | |
Longueur | 2 265 mm |
Largeur | 940 mm |
Empattement | 1 515 mm |
Débattement avt | 160 mm |
Débattement arr | 160 mm |
Hauteur de selle | Ajustable à 850 ou 870 mm |
Garde au sol | 165 mm |
Angle de chasse | 25°4 |
Chasse | 110 mm |
Pneu avant | Bridgestone Battlax Adventure A41 en 110/80/19 |
Pneu arrière | Bridgestone Battlax Adventure A41 en 150/70/17 |
Réservoir | 20 litres |
Poids annoncé | 242 kg tous pleins faits |
Instrumentation | |
Type | Écran TFT couleurs 5 pouces |
Informations | Vitesse, compte-tours, odomètre, trips, heure, jauge à essence, rapport engagé, ampérage batterie, températures air et moteur, niveau antipatinage, ABS, cartographie moteur SDMS (A, B ou C) |
Informations commerciales | |
Disponibilité | Immédiate chez Evobike |
Coloris |
|
Garantie | 1 ans pièces et MO |

VINTO GP250 2023
Classification | configuration item | content | |
Basic parameters | Brand* | VINTO | |
Model name* | GP250 (standard version) | ||
Year* | 2023 model | ||
Model | Racing motorcycle | ||
Origin place* | China | ||
Maximum speed(km/h) | 170Km/h | ||
Cruising range (km) | 400Km | ||
Exterior color* | Blue Noir | ||
Body parameters | Length (mm)* | 2015 | |
Width (mm)* | 745 | ||
height (mm)* | 1150 | ||
Seat height(mm)* | 785 | ||
Wheelbase (mm)* | 1385 | ||
Frame type* | Lightweight Diamond Type | ||
Rear swing arm* | steel fork | ||
Front suspension system | Inverted adjustable front suspension | ||
Rear suspension | Five-stage adjustable single rear suspension | ||
Main fuel tank capacity (L)* | 14L | ||
Net weight(kg) | 160Kg | ||
Curb weight(kg)* | 170Kg | ||
Forward lean angle (°) | 25.5° | ||
Trailing distance (mm) | 100 | ||
Engine parameters | Engine model* | XK260MM | |
Displacement (cc)* | 250 | ||
Accurate Displacement (cc)* | 249 | ||
Intake form | Inhale naturally | ||
Engine structure* | Inline | ||
Engine cylinders quantity* | Double cylinder | ||
Valve mechanism(cam form) | DOHC | ||
Valve mechanism(number of valves) | Eight valves | ||
Bore x stroke (mm) | 60×44.1 | ||
Engine stroke* | Four-stroke | ||
Compression ratio | 11.6:1 | ||
Cooling method* | Water cooling | ||
Maximum power (kw)* | 23.5 | ||
Maximum power rotation* (rpm) | 11000 | ||
Maximum torque* (N·m) | 21.85 | ||
Maximum torque rotation* (rpm) | 9500 | ||
Energy type* | Gasoline | ||
Fuel supply method* | EFI | ||
Official average fuel consumption (L/100km) | 3.5 | ||
Power transmission | Transmission* | International 6 gear | |
Clutch* | Wet multi-plate clutch | ||
Transfer method* | Chain drive | ||
Slipper clutch* | Optional | ||
Wheel brake | Brand model number | CST S3 | |
Front Wheel Specifications* | 110/70-17 | ||
rear wheel specification* | 150/60-17 | ||
Tire form* | Tubeless | ||
Rim* | Cast Aluminum | ||
Front brake system | 298mm floating disc, opposing four-piston calipers | ||
Rear brake system | 220mm single disc | ||
Active/Passive Security Configuration | ABS anti-lock braking system* | Standard | |
Assist/Control Configuration | Mode selection | Manual input | |
Throttle configuration* | Dual Cable Throttle | ||
Multimedia and comfort configuration | Dash board* | TFT | |
Mobile phone connection function (Bluetooth/WIFI, etc.) | Standard | ||
Navigation projection function | Standard | ||
Gear display* | Standard | ||
USB charging port* | ●Standard USB | ||
Windshield (whether equipped) | Standard | ||
Windshield (adjustable or not) | Not adjustable | ||
lighting configuration | Headlight* | LED | |
Rear light* | LED | ||
Turn signal | LED | ||
Hazard warning lights (double flash)* | Standard | ||
Automatic headlights | Standard |

VINTO GS525 2023
Basic parameters | Brand* | VINTO | |
Model name* | GP325 (standard version) | ||
Year* | 2023 model | ||
Model | Racing bike | ||
Origin place* | China | ||
Maximum speed(km/h) | 170Km/h | ||
Cruising range (km) | 370Km | ||
Exterior color* | Rose pink / streamer white, gilt black/ blue, gilt black /orange, gilt black /green | ||
Body parameters | Length (mm)* | 2015 | |
Width (mm)* | 745 | ||
height (mm)* | 1150 | ||
Seat height(mm)* | 785 | ||
Wheelbase (mm)* | 1385 | ||
Frame type* | Lightweight Diamond Type | ||
Rear swing arm* | steel fork | ||
Front suspension system | Inverted adjustable front suspension | ||
Rear suspension | Five-stage adjustable single rear suspension | ||
Main fuel tank capacity (L)* | 14L | ||
Net weight(kg) | 160Kg | ||
Curb weight(kg)* | 170Kg | ||
Forward lean angle (°) | 25.5° | ||
Trailing distance (mm) | 100 | ||
Engine parameters | Engine model* | LX268MN | |
Displacement (cc)* | 322 | ||
Accurate Displacement (cc)* | 321.04 | ||
Intake form | Inhale naturally | ||
Engine structure* | Inline | ||
Engine cylinders quantity* | Double cylinder | ||
Valve mechanism(cam form) | DOHC | ||
Valve mechanism(number of valves) | Eight valves | ||
Bore x stroke (mm) | 68×44.2 | ||
Engine stroke* | Four-stroke | ||
Compression ratio | 11.2:1 | ||
Cooling method* | Water cooling | ||
Maximum power (kw)* | 30 | ||
Maximum power rotation* (rpm) | 10500 | ||
Maximum torque* (N·m) | 27.5 | ||
Maximum torque rotation* (rpm) | 9000 | ||
Energy type* | Gasoline | ||
Fuel label | No. 95 | ||
Fuel supply method* | EFI | ||
Official average fuel consumption (L/100km) | 3.8 | ||
Power transmission | Transmission* | International 6 gear | |
Clutch* | Wet multi-disc slip clutch | ||
Transfer method* | Chain drive | ||
Slipper clutch* | Standard | ||
Wheel brake | Brand model number | CST S3 | |
Front Wheel Specifications* | 110/70-17 | ||
rear wheel specification* | 140/70-17 | ||
Tire form* | Tubeless | ||
Rim* | cast aluminum | ||
Front brake system | 298mm floating disc, opposing four-piston calipers | ||
Rear brake system | 220mm single disc | ||
Active/Passive Security Configuration | ABS anti-lock braking system* | Standard | |
ABS off function | Standard | ||
Assist/Control Configuration | Mode selection | Manual input | |
Throttle configuration* | Dual Cable Throttle | ||
Multimedia and comfort configuration | Dash board* | TFT | |
Mobile phone connection function (Bluetooth/WIFI, etc.) | Standard | ||
Navigation projection function | Standard | ||
Gear display* | Standard | ||
USB charging port* | ●Standard USB | ||
Windshield (whether equipped) | Standard | ||
Windshield (adjustable or not) | Not adjustable | ||
lighting configuration | Headlight* | LED | |
Rear light* | LED | ||
Turn signal | LED | ||
Auxiliary lights | NONE | ||
Hazard warning lights (double flash)* | |||
Automatic headlights | Standard |

OXWIN ES1 125
Fiche Technique – Oxwin ES1 (2024)
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Modèle | ES1 |
Marque | Oxwin |
Options de batterie | 1 batterie : 72V 24AH / 2 batteries : 72V 30AH x2 |
Autonomie en ville | 120 km (avec 2 batteries) / 70 km (avec 1 batterie) |
Vitesse maximale | 95 km/h |
Puissance | 9,0 kW |
Couple de pointe | 205 N·m |
Système de freinage avant | Frein à disque, double piston, Φ240 mm |
Système de freinage arrière | Frein à disque Φ265 mm (CBS) |
Pneu avant | 100/80-14 |
Pneu arrière | 120/70-13 |
1 batterie 29500 dh
2 batteries 35000 dh
BON PLAN

Scooter CPI ARAGON 50 cc 🇹🇼
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Type | Monocylindre 2T, refroidissement par air, admission par clapets |
Cylindrée | 50 cm³ |
Puissance fiscale | 1 CV |
Alimentation | Carburateur |
Transmission | Variateur, courroie |
Suspension avant | Fourche hydraulique |
Frein arrière | Tambour, diamètre 110 mm |
Pneu arrière | 120/70 x 12 |
Hauteur de selle | 760 mm |
Empattement | N.C. |
Coloris | Noir |
Alésage x Course | 40 x 39,2 mm |
Puissance | 2,6 kW (3,5 ch) |
Couple | N.C. |
Mise en route | Démarreur électrique ou kick |
Cadre / Châssis | Simple berceau en acier |
Suspension arrière | Mono-amortisseur réglable |
Frein avant | 1 disque, diamètre 190 mm |
Pneu avant | 120/70 x 12 |
Poids | 90 kg |
Longueur | 1790 mm |
Capacité du réservoir | 8 litres |
Permis requis | BSR/AM |
Homologation | N.C. |
Garantie | 1 an |
8900 dh

CPI Scooter 50 cc 🇹🇼
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Type | Monocylindre 2T, refroidissement par air, admission par clapets |
Cylindrée | 50 cm³ |
Puissance fiscale | 1 CV |
Alimentation | Carburateur |
Transmission | Variateur, courroie |
Suspension avant | Fourche hydraulique |
Frein arrière | Tambour, diamètre 110 mm |
Pneu arrière | 120/70 x 12 |
Hauteur de selle | 760 mm |
Empattement | N.C. |
Coloris | Noir/Jaune |
Alésage x Course | 40 x 39,2 mm |
Puissance | 2,6 kW (3,5 ch) |
Couple | N.C. |
Mise en route | Démarreur électrique ou kick |
Cadre / Châssis | Simple berceau en acier |
Suspension arrière | Mono-amortisseur réglable |
Frein avant | 1 disque, diamètre 190 mm |
Pneu avant | 120/70 x 12 |
Poids | 90 kg |
Longueur | 1790 mm |
Capacité du réservoir | 8 litres |
Permis requis | BSR/AM |
Homologation | N.C. |
Garantie | 1 an |
8900 dh

CPI ARAGON 50 cc 🇹🇼
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Type | Monocylindre 2T, refroidissement par air, admission par clapets |
Cylindrée | 50 cm³ |
Puissance fiscale | 1 CV |
Alimentation | Carburateur |
Transmission | Variateur, courroie |
Suspension avant | Fourche hydraulique |
Frein arrière | Tambour, diamètre 110 mm |
Pneu arrière | 120/70 x 12 |
Hauteur de selle | 760 mm |
Empattement | N.C. |
Coloris | Noir/Jaune |
Alésage x Course | 40 x 39,2 mm |
Puissance | 2,6 kW (3,5 ch) |
Couple | N.C. |
Mise en route | Démarreur électrique ou kick |
Cadre / Châssis | Simple berceau en acier |
Suspension arrière | Mono-amortisseur réglable |
Frein avant | 1 disque, diamètre 190 mm |
Pneu avant | 120/70 x 12 |
Poids | 90 kg |
Longueur | 1790 mm |
Capacité du réservoir | 8 litres |
Permis requis | BSR/AM |
Homologation | N.C. |
Garantie | 1 an |
8900 dh

CPI ARAGON 50 cc 🇹🇼
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Type | Monocylindre 2T, refroidissement par air, admission par clapets |
Cylindrée | 50 cm³ |
Puissance fiscale | 1 CV |
Alimentation | Carburateur |
Transmission | Variateur, courroie |
Suspension avant | Fourche hydraulique |
Frein arrière | Tambour, diamètre 110 mm |
Pneu arrière | 120/70 x 12 |
Hauteur de selle | 760 mm |
Empattement | N.C. |
Coloris | Blanc |
Alésage x Course | 40 x 39,2 mm |
Puissance | 2,6 kW (3,5 ch) |
Couple | N.C. |
Mise en route | Démarreur électrique ou kick |
Cadre / Châssis | Simple berceau en acier |
Suspension arrière | Mono-amortisseur réglable |
Frein avant | 1 disque, diamètre 190 mm |
Pneu avant | 120/70 x 12 |
Poids | 90 kg |
Longueur | 1790 mm |
Capacité du réservoir | 8 litres |
Permis requis | BSR/AM |
Homologation | N.C. |
Garantie | 1 an |
8900 dh

Louez votre moto avec MOTONOMAD : le meilleur service de location à Casablanca !
Chez MOTONOMAD, nous vous proposons une expérience de location de moto inégalée au Maroc. Que vous souhaitiez explorer Casablanca, Rabat, Marrakech ou d’autres destinations, notre service de location de moto vous permet de commencer votre aventure dans une ville et de la terminer dans une autre. Notre agence de location de motos à Casablanca est à votre disposition pour vous conseiller sur le modèle qui vous convient et sur tous les accessoires nécessaires pour garantir la réussite de votre voyage.
Notre flotte comprend des motos des meilleures marques, telles que SUZUKI, soigneusement sélectionnées pour leur facilité de prise en main et leur performance sur tous types de terrains. Que vous choisissiez une moto d’aventure, conçue pour les routes escarpées et les longues distances, ou une moto plus légère pour une balade en ville, vous trouverez le modèle idéal pour votre séjour au Maroc. Nos motos sont équipées d’un réservoir permettant de parcourir environ 300 kilomètres, avec des amortisseurs robustes pour affronter les terrains accidentés.
www.motonomad.ma
